乳粉及含乳制品检测
乳粉及乳制品是食品制造业中发展最快的行业,由于我国乳制品工业发展时间短,发展速度过快,基础薄弱,特别是由于奶源管理、质量控制、检测手段落后等方面的原因,质量安全问题时有发生,给消费者的生命和财产安全带来损害,所以,乳粉及乳制品质量的管控,是现今社会应该注重的问题。
感官测项目 | 方法标准 |
色泽、滋味、气味、组织状态、冲调性 | 按照对应标准 |
热量 | 按照对应标准 |
蛋白质 | GB 5009.5 |
脂肪 | GB 5413.3 |
亚油酸 | GB 5413.27 |
维生素A、维生素D、维生素E | GB 5413.9 |
维生素K | GB 5413.10 |
维生素B1 | GB 5413.11 |
维生素B2 | GB 5413.12 |
维生素B6 | GB 5413.13 |
维生素B12 | GB 5413.14 |
烟酸(烟酰胺) | GB 5413.15 |
叶酸 | GB 5413.16 |
泛酸 | GB 5413.17 |
维生素C | GB 5413.18 |
生物素 | GB 5413.19 |
钠、钾、铜、镁、铁、锌、钙 | GB 5413.21 |
磷 | GB 5413.22 |
钙磷比 | / |
碘 | GB 5413.23 |
氯 | GB 5413.24 |
胆碱 | GB 5413.20 |
肌醇 | GB 5413.25 |
牛磺酸 | GB 5413.26 |
左旋肉碱 | |
二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸(%总脂肪酸) | GB 5413.27 |
硒 | GB 5009.93 |
锰 | GB 5413.21 |
水分(限粉状产品) | GB 5009.3 |
粉状产品(%) | GB 5009.4 |
杂质度/粉状产品(添加蔬菜水果产品除外) | GB 5413.30 |
铅 | GB 5009.12 |
硝酸盐(以NaNO3计)(添加蔬菜水果产品除外) | GB 5009.33 |
亚硝酸盐(以NaNO2计) | GB 5009.33 |
黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
菌落总数 | GB 4789.2 |
大肠菌落 | GB 4789.3 |
沙门氏菌 | GB 4789.4 |
三聚氰胺 | GB 22388 |
食品标签 | GB 7718、GB 13432 |
等等。