茶及茶叶检测
茶叶质量检测是瓶身茶叶品质的重要方法,茶叶检测可从生产过程,茶叶色香味及添加剂,储藏方式等多个方面进行茶叶质量测试。对于茶叶的品质评判,在不同的时期和地域,有不同的要求和标准。由于茶叶已经成为全球贸易化中最广泛流通性的农产品,从生产国到消费国,茶叶遍及了全球的生产规程、产品及检验方法标准。茶叶检测范围包括:绿茶类、红茶类、青茶(乌龙茶)类、白茶类、黄茶类、黑茶类、花草茶、其他等。
检测项目 | 检测方法 |
绿茶 | |
水分 | GB/T 8304-2013(第一法) |
总灰分 | GB/T 8306-2013 |
碎末茶 | GB/T 8311-2013 |
粉末 | GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | GB/T 8305-2013 |
粗纤维 | GB/T 8310-2013 |
酸不溶性灰分 | GB/T 8308-2013 |
水溶性灰分占总灰分质量分数 | GB/T 8307-2013 |
水溶性灰分碱度 | GB/T 8309-2013 |
红茶 | |
水分 | GB/T 8304-2013(第一法) |
总灰分 | GB/T 8306-2013 |
粉末 | GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | GB/T 8305-2013 |
水溶性灰分 | GB/T 8307-2013 |
水溶性灰分碱度 | GB/T 8309-2013 |
酸不溶性灰分 | GB/T 8308-2013 |
粗纤维 | GB/T 8310-2013 |
普洱茶 | |
水分 | GB/T 8304-2013(第一法) |
总灰分 | GB/T 8306-2013 |
粉末 | GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | GB/T 8305-2013 |
茶多酚 | GB/T 8313-2013 |
粗纤维 | GB/T 8310-2013 |
铅 | GB 5009.12-2010 |
大肠菌群 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB4789.3-2010 |
志贺氏菌 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB4789.5-2010 |
金黄色葡萄球菌 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB4789.10-2010 |
溶血性链球菌 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.11-2014 |
等等。