鲜蛋及制品检测
鸡蛋富含高蛋白,可以及时补充人体营养。“假鸡蛋”新闻在近几年可谓层出不穷,假鸡蛋的蛋壳由碳酸钙、石蜡及石膏粉造成。而蛋清、蛋白则主要由海藻酸钠,再加上明矾、明胶、色素等造成,长期食用“假鸡蛋”对人体危害很大,而“假鸡蛋”又很难用肉眼辨别。
检测项目 | 依据标准 |
色泽 | GB/T 5009.47-2003 |
组织形态 | GB/T 5009.47-2003 |
气味 | GB/T 5009.47-2003 |
杂质 | GB/T 5009.47-2003 |
铅(Pb)/(mg/kg) | GB 5009.12-2010 |
无机砷/(mg/kg) | GB 5009.11-2014 |
总汞(以Hg计)/(mg/kg) | GB 5009.17-2014 |
六六六/(mg/kg) | GB/T 5009.19-2008、气相色谱法 |
滴滴涕/(mg/kg) | GB/T 5009.19-2008、气相色谱法 |
蛋白质/(g/100g) | GB 5009.5-2010第一法 |
*脂肪/(g/100g) | GB/T 9695.7-2008 |
*碳水化合物(g/100g) | 计算法 |
*能量(kJ/100g) | 计算法 |
铬 | 计算法 |
镉 | 计算法 |
钙 | 计算法 |
铁 | 计算法 |
钾 | 计算法 |
磷 | 计算法 |
*钠/(mg/kg) | GB 5413.21-2010 |
*胆固醇/(mg/100g) | GB/T 5009.128-2003 |
蛋重g/个 柴鸡蛋国标 | 柴鸡蛋国际 |
蛋黄净重/鲜蛋% | 柴鸡蛋国际 |
蛋黄的磷脂质 | 柴鸡蛋国际 |
金霉素 | 柴鸡蛋国际 |
土霉素 | 柴鸡蛋国际 |
磺胺类 | 柴鸡蛋国际 |
呋喃唑酮 | 柴鸡蛋国际 |
菌落总数 | 柴鸡蛋国际 |
大肠菌群 | 柴鸡蛋国际 |
致病菌(沙门,志贺、金葡) | 柴鸡蛋国际 |
苏丹红(I-V)等等。